

강한 상승 우위
상승 5 · 중립 2 · 하락 0 · 지표 그룹 7개
1 SSV = $2.91 = ₩3,966
원화 금액은 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.82 | $2.93 | $2.80 | $2.92 | $1.25M | |
| $2.92 | $2.95 | $2.72 | $2.82 | $2.19M | |
| $3.07 | $3.07 | $2.80 | $2.93 | $2.70M | |
| $3.14 | $3.15 | $3.03 | $3.08 | $1.74M | |
| $3.13 | $3.18 | $3.07 | $3.14 | $1.77M | |
| $3.13 | $3.14 | $3.10 | $3.13 | $922,447 | |
| $3.11 | $3.16 | $3.09 | $3.14 | $917,949 | |
| $3.13 | $3.24 | $3.00 | $3.11 | $2.26M | |
| $3.15 | $3.21 | $3.06 | $3.13 | $1.66M | |
| $3.13 | $3.23 | $3.09 | $3.16 | $2.24M | |
| $3.11 | $3.33 | $2.98 | $3.14 | $3.11M | |
| $3.24 | $3.27 | $3.00 | $3.11 | $2.76M | |
| $3.23 | $3.28 | $3.16 | $3.24 | $2.01M | |
| $3.23 | $3.47 | $3.14 | $3.23 | $3.37M | |
| $3.10 | $3.25 | $3.07 | $3.23 | $2.91M | |
| $3.06 | $3.15 | $2.99 | $3.10 | $3.32M | |
| $3.33 | $3.39 | $3.00 | $3.06 | $3.61M | |
| $3.32 | $3.45 | $3.19 | $3.32 | $3.97M | |
| $3.13 | $3.35 | $3.07 | $3.32 | $3.73M | |
| $3.15 | $3.18 | $2.99 | $3.12 | $2.79M | |
| $3.14 | $3.50 | $3.07 | $3.16 | $7.14M | |
| $2.85 | $3.17 | $2.85 | $3.13 | $2.53M | |
| $2.82 | $2.88 | $2.78 | $2.85 | $1.39M | |
| $2.79 | $2.82 | $2.71 | $2.82 | $1.54M | |
| $2.85 | $2.86 | $2.72 | $2.79 | $1.56M | |
| $2.87 | $2.96 | $2.83 | $2.85 | $1.35M | |
| $2.90 | $3.06 | $2.84 | $2.86 | $2.69M | |
| $2.74 | $2.93 | $2.74 | $2.90 | $1.35M | |
| $2.64 | $2.83 | $2.60 | $2.74 | $2.40M | |
| $2.82 | $2.82 | $2.62 | $2.64 | $1.76M |
SSV 네트워크은(는) 현재 $2.91에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 3.11% 상승했습니다. 24시간 거래량은 $1.24M입니다. 시가총액은 $42.69M이며, 암호화폐 중 271위입니다.
면책 조항: 이 페이지의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
| 1 | 거주 국가에서 인가를 받고 SSV 거래를 지원하는 플랫폼을 골라 계정을 만듭니다. |
| 2 | 본인 인증을 마치고 2단계 인증을 켭니다. |
| 3 | 계정에 입금한 뒤 SSV 시장가 또는 지정가 매수 주문을 넣습니다. |
| 4 | 구매한 코인은 플랫폼에 보관하거나 직접 관리하는 지갑으로 출금할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
SSV 네트워크(SSV) 시세는 23:51 KST 기준 $2.914이며, 24시간 변동률은 +3.11%입니다. 이 페이지 상단의 가격은 실시간으로 갱신됩니다.
23:51 KST 기준 SSV 1개는 약 ₩3,966입니다($2.91). 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값이며, 다른 수량은 이 페이지의 변환기로 계산할 수 있습니다.
SSV 네트워크의 역대 최고가는 $65.82이며, 2024년 3월 25일에 기록됐습니다. 23:51 KST 기준 가격은 $2.91로 최고가보다 95.57% 낮습니다. 역대 최저가는 $1.48(2025년 10월 10일)입니다.
일봉 종가 기준으로 SSV 네트워크 가격은 7일간 −6.30%, 30일간 +3.41%, 90일간 +39.49%, 1년간 −63.55% 변동했습니다(23:51 KST 가격 기준).
23:51 KST 기준 SSV 네트워크의 최근 24시간 총 거래량은 $1.24M입니다.
23:51 KST 기준 SSV 네트워크의 시가총액은 $42.69M이며, 암호화폐 시가총액 순위 271위입니다.
유통 공급량은 14,699,173 SSV입니다.
SSV 네트워크(SSV)의 가격은 보통 거래량 변화, SSV 관련 뉴스, 시장 전반의 심리, 거시경제 지표, 주요 가격대 돌파 등 여러 요인이 함께 작용해 움직입니다. 이 페이지의 뉴스 피드에서 SSV의 최신 소식을 볼 수 있으며, 하나의 데이터보다 여러 요인을 함께 보는 편이 더 믿을 만합니다.