

๊ฐํ ์์น ์ฐ์
์์น 4 ยท ์ค๋ฆฝ 2 ยท ํ๋ฝ 1 ยท ์งํ ๊ทธ๋ฃน 7๊ฐ
1 QNT = $239.88 = โฉ326,237
์ํ ๊ธ์ก์ ๊ตญ๋ด ๊ฑฐ๋์ ์์ธ๊ฐ ์๋๋ผ ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์จ๋ก ํ์ฐํ ๊ฐ์ ๋๋ค.
| ๋ ์ง | ์๊ฐ | ๊ณ ๊ฐ | ์ ๊ฐ | ์ข ๊ฐ | ๊ฑฐ๋๋ |
|---|---|---|---|---|---|
| $262.87 | $269.57 | $252.66 | $265.52 | $384.79M | |
| $252.54 | $263.92 | $245.16 | $262.80 | $427.92M | |
| $256.90 | $278.34 | $241.31 | $252.57 | $521.30M | |
| $247.06 | $270.00 | $243.07 | $256.95 | $629.36M | |
| $245.40 | $261.87 | $223.51 | $247.17 | $805.80M | |
| $287.00 | $307.00 | $241.78 | $245.48 | $1.10B | |
| $266.80 | $329.00 | $262.36 | $287.15 | $2.05B | |
| $230.72 | $279.85 | $204.43 | $266.80 | $1.87B | |
| $286.64 | $320.00 | $195.35 | $230.71 | $3.00B | |
| $151.60 | $373.00 | $148.44 | $286.26 | $3.00B | |
| $98.68 | $161.00 | $97.86 | $151.52 | $423.17M | |
| $90.12 | $104.68 | $88.25 | $98.64 | $324.83M | |
| $70.69 | $91.40 | $69.40 | $90.10 | $40.16M | |
| $73.80 | $76.53 | $70.46 | $70.62 | $11.63M | |
| $66.81 | $75.21 | $65.86 | $73.85 | $16.53M | |
| $64.16 | $68.00 | $64.16 | $66.87 | $10.59M | |
| $65.67 | $66.09 | $63.31 | $64.16 | $6.44M | |
| $63.30 | $66.50 | $63.00 | $65.66 | $5.87M | |
| $61.20 | $64.74 | $60.84 | $63.28 | $6.64M | |
| $61.14 | $62.11 | $60.37 | $61.20 | $3.95M | |
| $61.19 | $61.35 | $58.75 | $61.10 | $5.48M | |
| $64.56 | $65.06 | $60.54 | $61.17 | $5.51M | |
| $63.07 | $64.83 | $62.20 | $64.49 | $4.29M | |
| $64.00 | $65.56 | $62.86 | $63.04 | $2.67M | |
| $63.38 | $64.77 | $63.37 | $63.97 | $2.66M | |
| $64.54 | $66.35 | $62.79 | $63.36 | $5.78M | |
| $67.20 | $67.85 | $64.50 | $64.50 | $4.36M | |
| $67.18 | $69.91 | $66.12 | $67.15 | $4.91M | |
| $66.63 | $68.84 | $65.54 | $67.02 | $4.23M | |
| $66.99 | $67.22 | $65.07 | $66.67 | $3.98M |
ํํธ์(๋) ํ์ฌ $239.88์ ๊ฑฐ๋๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ง๋ 24์๊ฐ ๋์ 8.39% ํ๋ฝํ์ต๋๋ค. 24์๊ฐ ๊ฑฐ๋๋์ $436.98M์ ๋๋ค.
๋ฉด์ฑ ์กฐํญ: ์ด ํ์ด์ง์ ์ ๋ณด๋ ์ ๋ณด ์ ๊ณต ๋ชฉ์ ์ผ๋ก๋ง ์ ๊ณต๋๋ฉฐ ํฌ์ ์กฐ์ธ์ ๊ตฌ์ฑํ์ง ์์ต๋๋ค.
| 1 | ๊ฑฐ์ฃผ ๊ตญ๊ฐ์์ ์ธ๊ฐ๋ฅผ ๋ฐ๊ณ QNT ๊ฑฐ๋๋ฅผ ์ง์ํ๋ ํ๋ซํผ์ ๊ณจ๋ผ ๊ณ์ ์ ๋ง๋ญ๋๋ค. |
| 2 | ๋ณธ์ธ ์ธ์ฆ์ ๋ง์น๊ณ 2๋จ๊ณ ์ธ์ฆ์ ์ผญ๋๋ค. |
| 3 | ๊ณ์ ์ ์ ๊ธํ ๋ค QNT ์์ฅ๊ฐ ๋๋ ์ง์ ๊ฐ ๋งค์ ์ฃผ๋ฌธ์ ๋ฃ์ต๋๋ค. |
| 4 | ๊ตฌ๋งคํ ์ฝ์ธ์ ํ๋ซํผ์ ๋ณด๊ดํ๊ฑฐ๋ ์ง์ ๊ด๋ฆฌํ๋ ์ง๊ฐ์ผ๋ก ์ถ๊ธํ ์ ์์ต๋๋ค. |
์์ฃผ ๋ฌป๋ ์ง๋ฌธ
ํํธ(QNT) ์์ธ๋ 23:56 KST ๊ธฐ์ค $239.88์ด๋ฉฐ, 24์๊ฐ ๋ณ๋๋ฅ ์ -8.39%์ ๋๋ค. ์ด ํ์ด์ง ์๋จ์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ค์๊ฐ์ผ๋ก ๊ฐฑ์ ๋ฉ๋๋ค.
23:56 KST ๊ธฐ์ค QNT 1๊ฐ๋ ์ฝ โฉ326,237์ ๋๋ค($239.88). ๊ตญ๋ด ๊ฑฐ๋์ ์์ธ๊ฐ ์๋๋ผ ๋ฌ๋ฌ ๊ฐ๊ฒฉ์ ํ์จ๋ก ํ์ฐํ ๊ฐ์ด๋ฉฐ, ๋ค๋ฅธ ์๋์ ์ด ํ์ด์ง์ ๋ณํ๊ธฐ๋ก ๊ณ์ฐํ ์ ์์ต๋๋ค.
์ผ๋ด ์ข ๊ฐ ๊ธฐ์ค์ผ๋ก ํํธ ๊ฐ๊ฒฉ์ 7์ผ๊ฐ โ10.09%, 30์ผ๊ฐ +257.87%, 90์ผ๊ฐ +264.56%, 1๋ ๊ฐ +127.83% ๋ณ๋ํ์ต๋๋ค(23:56 KST ๊ฐ๊ฒฉ ๊ธฐ์ค).
23:56 KST ๊ธฐ์ค ํํธ์ ์ต๊ทผ 24์๊ฐ ์ด ๊ฑฐ๋๋์ $436.98M์ ๋๋ค.
ํํธ(QNT)์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณดํต ๊ฑฐ๋๋ ๋ณํ, QNT ๊ด๋ จ ๋ด์ค, ์์ฅ ์ ๋ฐ์ ์ฌ๋ฆฌ, ๊ฑฐ์๊ฒฝ์ ์งํ, ์ฃผ์ ๊ฐ๊ฒฉ๋ ๋ํ ๋ฑ ์ฌ๋ฌ ์์ธ์ด ํจ๊ป ์์ฉํด ์์ง์ ๋๋ค. ์ด ํ์ด์ง์ ๋ด์ค ํผ๋์์ QNT์ ์ต์ ์์์ ๋ณผ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ํ๋์ ๋ฐ์ดํฐ๋ณด๋ค ์ฌ๋ฌ ์์ธ์ ํจ๊ป ๋ณด๋ ํธ์ด ๋ ๋ฏฟ์ ๋งํฉ๋๋ค.