

강한 상승 우위
상승 3 · 중립 4 · 하락 0 · 지표 그룹 7개
1 PENGU = $0.008345 = ₩11.36
원화 금액은 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.007938 | $0.008238 | $0.007888 | $0.008210 | $68.97M | |
| $0.008691 | $0.008811 | $0.007584 | $0.007936 | $151.30M | |
| $0.009109 | $0.009199 | $0.008396 | $0.008691 | $150.57M | |
| $0.009666 | $0.009750 | $0.008980 | $0.009109 | $135.87M | |
| $0.009582 | $0.0100 | $0.009455 | $0.009666 | $141.14M | |
| $0.009254 | $0.009655 | $0.009121 | $0.009583 | $68.16M | |
| $0.008928 | $0.009304 | $0.008882 | $0.009255 | $75.56M | |
| $0.009452 | $0.0101 | $0.008644 | $0.008927 | $183.88M | |
| $0.009612 | $0.009964 | $0.009220 | $0.009452 | $130.06M | |
| $0.009971 | $0.0106 | $0.009454 | $0.009615 | $185.24M | |
| $0.009470 | $0.0101 | $0.008992 | $0.009971 | $142.26M | |
| $0.0102 | $0.0105 | $0.009169 | $0.009469 | $214.59M | |
| $0.009908 | $0.0109 | $0.009698 | $0.0102 | $180.53M | |
| $0.0103 | $0.0105 | $0.009678 | $0.009910 | $100.62M | |
| $0.009725 | $0.0104 | $0.009463 | $0.0103 | $174.80M | |
| $0.009746 | $0.0103 | $0.009501 | $0.009725 | $228.84M | |
| $0.0101 | $0.0112 | $0.009396 | $0.009746 | $427.81M | |
| $0.008787 | $0.0105 | $0.008667 | $0.0101 | $353.05M | |
| $0.007859 | $0.009125 | $0.007816 | $0.008788 | $222.44M | |
| $0.007951 | $0.008046 | $0.007555 | $0.007858 | $76.93M | |
| $0.007940 | $0.008327 | $0.007700 | $0.007950 | $99.55M | |
| $0.007265 | $0.007999 | $0.007222 | $0.007940 | $106.35M | |
| $0.006986 | $0.007347 | $0.006955 | $0.007266 | $65.54M | |
| $0.006854 | $0.007021 | $0.006708 | $0.006986 | $57.64M | |
| $0.007113 | $0.007172 | $0.006672 | $0.006853 | $68.81M | |
| $0.006988 | $0.007343 | $0.006936 | $0.007114 | $54.85M | |
| $0.007249 | $0.007341 | $0.006943 | $0.006986 | $45.64M | |
| $0.007256 | $0.007398 | $0.007200 | $0.007248 | $30.47M | |
| $0.007354 | $0.007802 | $0.007159 | $0.007258 | $88.54M | |
| $0.007679 | $0.007684 | $0.007287 | $0.007353 | $78.45M |
Pudgy Penguins(PENGU)는 2021년 7월 이더리움에서 시작된 8,888개의 펭귄 NFT 컬렉션이 2022년 루카 네츠(Luca Netz) 주도로 재구성되어 글로벌 IP 브랜드로 변신한 프로젝트입니다. 2024년 12월 Solana에서 출시된 PENGU 토큰은 커뮤니티와 생태계 참여를 위해 설계되어 NFT 보유자와 초기 지지자에게 에어드랍되었습니다.
퍼지 펭귄은(는) 현재 $0.008345에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 4.04% 상승했습니다. 24시간 거래량은 $60.70M입니다. 시가총액은 $528.53M이며, 암호화폐 중 48위입니다.
면책 조항: 이 페이지의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
| 1 | 거주 국가에서 인가를 받고 PENGU 거래를 지원하는 플랫폼을 골라 계정을 만듭니다. |
| 2 | 본인 인증을 마치고 2단계 인증을 켭니다. |
| 3 | 계정에 입금한 뒤 PENGU 시장가 또는 지정가 매수 주문을 넣습니다. |
| 4 | 구매한 코인은 플랫폼에 보관하거나 직접 관리하는 지갑으로 출금할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
퍼지 펭귄(PENGU) 시세는 23:51 KST 기준 $0.008345이며, 24시간 변동률은 +4.04%입니다. 이 페이지 상단의 가격은 실시간으로 갱신됩니다.
23:51 KST 기준 PENGU 1개는 약 ₩11.36입니다($0.008345). 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값이며, 다른 수량은 이 페이지의 변환기로 계산할 수 있습니다.
퍼지 펭귄의 역대 최고가는 $0.0684이며, 2024년 12월 17일에 기록됐습니다. 23:51 KST 기준 가격은 $0.008345로 최고가보다 87.81% 낮습니다. 역대 최저가는 $0.003715(2025년 4월 9일)입니다.
일봉 종가 기준으로 퍼지 펭귄 가격은 7일간 −6.52%, 30일간 +8.67%, 90일간 +37.89%, 1년간 −72.32% 변동했습니다(23:51 KST 가격 기준).
23:51 KST 기준 퍼지 펭귄의 최근 24시간 총 거래량은 $60.70M입니다.
23:51 KST 기준 퍼지 펭귄의 시가총액은 $528.53M이며, 암호화폐 시가총액 순위 48위입니다.
유통 공급량은 62,860,396,090 PENGU입니다. 최대 공급량은 88,888,888,888 PENGU이며, 유통 비율은 70.7%입니다.
퍼지 펭귄(PENGU)의 가격은 보통 거래량 변화, PENGU 관련 뉴스, 시장 전반의 심리, 거시경제 지표, 주요 가격대 돌파 등 여러 요인이 함께 작용해 움직입니다. 이 페이지의 뉴스 피드에서 PENGU의 최신 소식을 볼 수 있으며, 하나의 데이터보다 여러 요인을 함께 보는 편이 더 믿을 만합니다.