시가총액—
24시간 거래량과 범위$657,726저 $0.000813고 $0.000853
펀딩비+0.0067%선물 시장 평균
미결제약정—
24시간 변동률−2.95%
7일 변동률−8.87%
30일 변동률−10.16%
90일 변동률−50.63%
1년 변동률+6.98%


1 XPIN = $0.000822 = ₩1.11
원화 금액은 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000851 | $0.000853 | $0.000813 | $0.000824 | $743,212 | |
| $0.000838 | $0.000872 | $0.000837 | $0.000850 | $967,956 | |
| $0.000887 | $0.000901 | $0.000822 | $0.000838 | $1.96M | |
| $0.000825 | $0.000899 | $0.000746 | $0.000887 | $3.83M | |
| $0.000882 | $0.000890 | $0.000803 | $0.000825 | $1.81M | |
| $0.000891 | $0.000917 | $0.000869 | $0.000881 | $1.31M | |
| $0.000901 | $0.000913 | $0.000883 | $0.000891 | $1.07M | |
| $0.000891 | $0.000913 | $0.000878 | $0.000902 | $1.65M | |
| $0.000839 | $0.000915 | $0.000826 | $0.000892 | $3.39M | |
| $0.000903 | $0.000906 | $0.000801 | $0.000840 | $2.53M | |
| $0.000859 | $0.000920 | $0.000857 | $0.000903 | $1.99M | |
| $0.000865 | $0.000887 | $0.000834 | $0.000859 | $1.99M | |
| $0.000886 | $0.000895 | $0.000852 | $0.000864 | $1.78M | |
| $0.000897 | $0.000940 | $0.000850 | $0.000886 | $3.15M | |
| $0.000916 | $0.000930 | $0.000865 | $0.000896 | $1.83M | |
| $0.000935 | $0.000972 | $0.000896 | $0.000917 | $1.67M | |
| $0.000908 | $0.000958 | $0.000892 | $0.000935 | $1.37M | |
| $0.000858 | $0.000915 | $0.000851 | $0.000908 | $1.99M | |
| $0.000890 | $0.000930 | $0.000826 | $0.000858 | $3.12M | |
| $0.000913 | $0.000917 | $0.000864 | $0.000890 | $2.03M | |
| $0.000927 | $0.000968 | $0.000887 | $0.000914 | $3.35M | |
| $0.000891 | $0.000963 | $0.000807 | $0.000928 | $3.43M | |
| $0.000922 | $0.000929 | $0.000878 | $0.000892 | $2.08M | |
| $0.000847 | $0.000929 | $0.000828 | $0.000923 | $1.91M | |
| $0.000805 | $0.000853 | $0.000797 | $0.000847 | $1.44M | |
| $0.000847 | $0.000854 | $0.000786 | $0.000805 | $1.59M | |
| $0.000860 | $0.000892 | $0.000787 | $0.000847 | $4.68M | |
| $0.000771 | $0.001007 | $0.000750 | $0.000860 | $13.76M | |
| $0.000914 | $0.000920 | $0.000713 | $0.000771 | $8.55M | |
| $0.000915 | $0.000943 | $0.000899 | $0.000914 | $2.05M |
XPIN은(는) 현재 $0.000822에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 2.95% 하락했습니다. 24시간 거래량은 $657,726입니다.
면책 조항: 이 페이지의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
| 1 | 거주 국가에서 인가를 받고 XPIN 거래를 지원하는 플랫폼을 골라 계정을 만듭니다. |
| 2 | 본인 인증을 마치고 2단계 인증을 켭니다. |
| 3 | 계정에 입금한 뒤 XPIN 시장가 또는 지정가 매수 주문을 넣습니다. |
| 4 | 구매한 코인은 플랫폼에 보관하거나 직접 관리하는 지갑으로 출금할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
XPIN 시세는 09:29 KST 기준 $0.000822이며, 24시간 변동률은 -2.95%입니다. 이 페이지 상단의 가격은 실시간으로 갱신됩니다.
09:29 KST 기준 XPIN 1개는 약 ₩1.11입니다($0.000822). 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값이며, 다른 수량은 이 페이지의 변환기로 계산할 수 있습니다.
일봉 종가 기준으로 XPIN 가격은 7일간 −8.87%, 30일간 −10.16%, 90일간 −50.63%, 1년간 +6.98% 변동했습니다(09:29 KST 가격 기준).
09:29 KST 기준 XPIN의 최근 24시간 총 거래량은 $657,726입니다.
XPIN의 가격은 보통 거래량 변화, XPIN 관련 뉴스, 시장 전반의 심리, 거시경제 지표, 주요 가격대 돌파 등 여러 요인이 함께 작용해 움직입니다. 이 페이지의 뉴스 피드에서 XPIN의 최신 소식을 볼 수 있으며, 하나의 데이터보다 여러 요인을 함께 보는 편이 더 믿을 만합니다.