

κ°ν νλ½ μ°μ
μμΉ 1 Β· μ€λ¦½ 3 Β· νλ½ 3 Β· μ§ν κ·Έλ£Ή 7κ°
1 U = $1.00 = β©1,358
μν κΈμ‘μ κ΅λ΄ κ±°λμ μμΈκ° μλλΌ λ¬λ¬ κ°κ²©μ νμ¨λ‘ νμ°ν κ°μ λλ€.
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $23.80M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | $22.11M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9999 | $1.00 | $20.53M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.03M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32.85M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.00M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.56M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $17.22M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19.11M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $17.84M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | $26.09M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $41.55M | |
| $0.9997 | $1.00 | $0.9994 | $1.00 | $65.49M | |
| $0.9995 | $1.00 | $0.9994 | $0.9997 | $29.19M | |
| $0.9998 | $1.00 | $0.9994 | $0.9995 | $36.99M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9991 | $0.9998 | $64.93M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $18.57M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $6.45M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | $38.74M | |
| $1.00 | $1.00 | $0.9998 | $1.00 | $81.13M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $21.63M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $16.28M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $32.70M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $13.39M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.13M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $44.78M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $29.22M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $27.83M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $22.09M | |
| $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $19.66M |
Uλ νμ¬ $1.00μ κ±°λλκ³ μμ΅λλ€. μ§λ 24μκ° λμ 0.04% νλ½νμ΅λλ€. 24μκ° κ±°λλμ $24.87Mμ λλ€.
λ©΄μ± μ‘°ν: μ΄ νμ΄μ§μ μ 보λ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μΌλ‘λ§ μ 곡λλ©° ν¬μ μ‘°μΈμ ꡬμ±νμ§ μμ΅λλ€.
| 1 | κ±°μ£Ό κ΅κ°μμ μΈκ°λ₯Ό λ°κ³ U κ±°λλ₯Ό μ§μνλ νλ«νΌμ κ³¨λΌ κ³μ μ λ§λλλ€. |
| 2 | λ³ΈμΈ μΈμ¦μ λ§μΉκ³ 2λ¨κ³ μΈμ¦μ μΌλλ€. |
| 3 | κ³μ μ μ κΈν λ€ U μμ₯κ° λλ μ§μ κ° λ§€μ μ£Όλ¬Έμ λ£μ΅λλ€. |
| 4 | ꡬ맀ν μ½μΈμ νλ«νΌμ 보κ΄νκ±°λ μ§μ κ΄λ¦¬νλ μ§κ°μΌλ‘ μΆκΈν μ μμ΅λλ€. |
μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έ
U μμΈλ 09:48 KST κΈ°μ€ $1.00μ΄λ©°, 24μκ° λ³λλ₯ μ -0.04%μ λλ€. μ΄ νμ΄μ§ μλ¨μ κ°κ²©μ μ€μκ°μΌλ‘ κ°±μ λ©λλ€.
09:48 KST κΈ°μ€ U 1κ°λ μ½ β©1,358μ λλ€($1.00). κ΅λ΄ κ±°λμ μμΈκ° μλλΌ λ¬λ¬ κ°κ²©μ νμ¨λ‘ νμ°ν κ°μ΄λ©°, λ€λ₯Έ μλμ μ΄ νμ΄μ§μ λ³νκΈ°λ‘ κ³μ°ν μ μμ΅λλ€.
μΌλ΄ μ’ κ° κΈ°μ€μΌλ‘ U κ°κ²©μ 7μΌκ° β0.06%, 30μΌκ° β0.07%, 90μΌκ° +0.02% λ³λνμ΅λλ€(09:48 KST κ°κ²© κΈ°μ€).
09:48 KST κΈ°μ€ Uμ μ΅κ·Ό 24μκ° μ΄ κ±°λλμ $24.87Mμ λλ€.
Uμ κ°κ²©μ λ³΄ν΅ κ±°λλ λ³ν, U κ΄λ ¨ λ΄μ€, μμ₯ μ λ°μ μ¬λ¦¬, κ±°μκ²½μ μ§ν, μ£Όμ κ°κ²©λ λν λ± μ¬λ¬ μμΈμ΄ ν¨κ» μμ©ν΄ μμ§μ λλ€. μ΄ νμ΄μ§μ λ΄μ€ νΌλμμ Uμ μ΅μ μμμ λ³Ό μ μμΌλ©°, νλμ λ°μ΄ν°λ³΄λ€ μ¬λ¬ μμΈμ ν¨κ» 보λ νΈμ΄ λ λ―Ώμ λ§ν©λλ€.