

강한 상승 우위
상승 3 · 중립 3 · 하락 1 · 지표 그룹 7개
1 TOSHI = $0.000125 = ₩0.17
원화 금액은 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000126 | $0.000131 | $0.000124 | $0.000126 | $1.61M | |
| $0.000124 | $0.000129 | $0.000123 | $0.000126 | $1.48M | |
| $0.000122 | $0.000128 | $0.000119 | $0.000124 | $1.84M | |
| $0.000126 | $0.000126 | $0.000121 | $0.000122 | $1.89M | |
| $0.000121 | $0.000139 | $0.000121 | $0.000126 | $7.57M | |
| $0.000122 | $0.000126 | $0.000117 | $0.000121 | $2.04M | |
| $0.000129 | $0.000130 | $0.000118 | $0.000122 | $2.34M | |
| $0.000130 | $0.000131 | $0.000126 | $0.000129 | $1.43M | |
| $0.000130 | $0.000134 | $0.000128 | $0.000130 | $1.20M | |
| $0.000129 | $0.000132 | $0.000127 | $0.000130 | $1.60M | |
| $0.000126 | $0.000130 | $0.000124 | $0.000129 | $1.69M | |
| $0.000135 | $0.000141 | $0.000124 | $0.000126 | $3.15M | |
| $0.000128 | $0.000146 | $0.000126 | $0.000135 | $6.13M | |
| $0.000116 | $0.000129 | $0.000116 | $0.000128 | $2.46M | |
| $0.000118 | $0.000119 | $0.000114 | $0.000116 | $1.40M | |
| $0.000115 | $0.000119 | $0.000113 | $0.000118 | $1.36M | |
| $0.000108 | $0.000117 | $0.000108 | $0.000115 | $1.46M | |
| $0.000108 | $0.000111 | $0.000106 | $0.000108 | $1.10M | |
| $0.000107 | $0.000108 | $0.000104 | $0.000108 | $1.15M | |
| $0.000113 | $0.000114 | $0.000106 | $0.000107 | $1.24M | |
| $0.000113 | $0.000116 | $0.000112 | $0.000113 | $953,236 | |
| $0.000114 | $0.000119 | $0.000113 | $0.000113 | $1.51M | |
| $0.000113 | $0.000115 | $0.000112 | $0.000114 | $572,141 | |
| $0.000111 | $0.000116 | $0.000111 | $0.000113 | $1.21M | |
| $0.000115 | $0.000122 | $0.000110 | $0.000111 | $2.55M | |
| $0.000122 | $0.000123 | $0.000113 | $0.000115 | $2.55M | |
| $0.000127 | $0.000129 | $0.000122 | $0.000122 | $2.39M | |
| $0.000130 | $0.000140 | $0.000125 | $0.000127 | $7.51M | |
| $0.000121 | $0.000131 | $0.000118 | $0.000130 | $3.26M | |
| $0.000119 | $0.000123 | $0.000119 | $0.000121 | $1.20M |
Toshi은(는) 현재 $0.000125에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 0.00% 상승했습니다. 24시간 거래량은 $1.05M입니다. 시가총액은 $52.88M이며, 암호화폐 중 229위입니다.
면책 조항: 이 페이지의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
| 1 | 거주 국가에서 인가를 받고 TOSHI 거래를 지원하는 플랫폼을 골라 계정을 만듭니다. |
| 2 | 본인 인증을 마치고 2단계 인증을 켭니다. |
| 3 | 계정에 입금한 뒤 TOSHI 시장가 또는 지정가 매수 주문을 넣습니다. |
| 4 | 구매한 코인은 플랫폼에 보관하거나 직접 관리하는 지갑으로 출금할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
Toshi(TOSHI) 시세는 12:46 KST 기준 $0.000125이며, 24시간 변동률은 +0.00%입니다. 이 페이지 상단의 가격은 실시간으로 갱신됩니다.
12:46 KST 기준 TOSHI 1개는 약 ₩0.17입니다($0.000125). 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값이며, 다른 수량은 이 페이지의 변환기로 계산할 수 있습니다.
TOSHI의 역대 최고가는 $0.002260이며, 2025년 1월 26일에 기록됐습니다. 12:46 KST 기준 가격은 $0.000125로 최고가보다 94.47% 낮습니다. 역대 최저가는 $0.00000002(2023년 10월 9일)입니다.
일봉 종가 기준으로 TOSHI 가격은 7일간 −2.87%, 30일간 +4.95%, 90일간 +3.22%, 1년간 −84.42% 변동했습니다(12:46 KST 가격 기준).
12:46 KST 기준 TOSHI의 최근 24시간 총 거래량은 $1.05M입니다.
12:46 KST 기준 TOSHI의 시가총액은 $52.88M이며, 암호화폐 시가총액 순위 229위입니다.
유통 공급량은 420,690,000,000 TOSHI입니다. 최대 공급량은 420,690,000,000 TOSHI이며, 유통 비율은 100.0%입니다.
TOSHI의 가격은 보통 거래량 변화, TOSHI 관련 뉴스, 시장 전반의 심리, 거시경제 지표, 주요 가격대 돌파 등 여러 요인이 함께 작용해 움직입니다. 이 페이지의 뉴스 피드에서 TOSHI의 최신 소식을 볼 수 있으며, 하나의 데이터보다 여러 요인을 함께 보는 편이 더 믿을 만합니다.