

강한 하락 우위
상승 1 · 중립 2 · 하락 4 · 지표 그룹 7개
1 SC = $0.000604 = ₩0.83
원화 금액은 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000632 | $0.000644 | $0.000614 | $0.000638 | $127,049 | |
| $0.000640 | $0.000683 | $0.000627 | $0.000632 | $210,852 | |
| $0.000647 | $0.000674 | $0.000636 | $0.000640 | $114,254 | |
| $0.000677 | $0.000685 | $0.000632 | $0.000645 | $168,608 | |
| $0.000668 | $0.000685 | $0.000616 | $0.000680 | $143,561 | |
| $0.000685 | $0.000691 | $0.000662 | $0.000668 | $103,091 | |
| $0.000679 | $0.000694 | $0.000677 | $0.000685 | $119,876 | |
| $0.000674 | $0.000730 | $0.000672 | $0.000677 | $405,341 | |
| $0.000724 | $0.000733 | $0.000665 | $0.000673 | $155,342 | |
| $0.000713 | $0.000737 | $0.000697 | $0.000727 | $212,318 | |
| $0.000708 | $0.000728 | $0.000696 | $0.000713 | $165,288 | |
| $0.000751 | $0.000760 | $0.000689 | $0.000709 | $309,399 | |
| $0.000756 | $0.000770 | $0.000743 | $0.000750 | $89,927 | |
| $0.000770 | $0.000780 | $0.000750 | $0.000758 | $104,880 | |
| $0.000760 | $0.000772 | $0.000751 | $0.000771 | $132,731 | |
| $0.000806 | $0.000806 | $0.000756 | $0.000760 | $188,821 | |
| $0.000805 | $0.000809 | $0.000777 | $0.000806 | $142,727 | |
| $0.000798 | $0.000815 | $0.000784 | $0.000805 | $148,264 | |
| $0.000809 | $0.000827 | $0.000777 | $0.000798 | $217,941 | |
| $0.000787 | $0.000882 | $0.000779 | $0.000807 | $1.00M | |
| $0.000862 | $0.000864 | $0.000755 | $0.000786 | $420,542 | |
| $0.000886 | $0.000893 | $0.000825 | $0.000862 | $393,695 | |
| $0.000850 | $0.000967 | $0.000847 | $0.000885 | $1.09M | |
| $0.000826 | $0.000965 | $0.000812 | $0.000847 | $2.55M | |
| $0.000781 | $0.000828 | $0.000750 | $0.000824 | $417,008 | |
| $0.000789 | $0.000807 | $0.000773 | $0.000781 | $147,764 | |
| $0.000825 | $0.000827 | $0.000754 | $0.000789 | $184,000 | |
| $0.000848 | $0.000853 | $0.000817 | $0.000825 | $118,549 | |
| $0.000842 | $0.000868 | $0.000822 | $0.000849 | $184,412 | |
| $0.000857 | $0.000860 | $0.000801 | $0.000842 | $226,696 |
SC는 현재 $0.000604에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 4.28% 하락했습니다. 24시간 거래량은 $102,181입니다.
면책 조항: 이 페이지의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
| 1 | 거주 국가에서 인가를 받고 SC 거래를 지원하는 플랫폼을 골라 계정을 만듭니다. |
| 2 | 본인 인증을 마치고 2단계 인증을 켭니다. |
| 3 | 계정에 입금한 뒤 SC 시장가 또는 지정가 매수 주문을 넣습니다. |
| 4 | 구매한 코인은 플랫폼에 보관하거나 직접 관리하는 지갑으로 출금할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
SC 시세는 02:52 KST 기준 $0.000604이며, 24시간 변동률은 -4.28%입니다. 이 페이지 상단의 가격은 실시간으로 갱신됩니다.
02:52 KST 기준 SC 1개는 약 ₩0.83입니다($0.000604). 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값이며, 다른 수량은 이 페이지의 변환기로 계산할 수 있습니다.
일봉 종가 기준으로 SC 가격은 7일간 −10.78%, 30일간 −29.52%, 90일간 +31.02%, 1년간 −67.51% 변동했습니다(02:52 KST 가격 기준).
02:52 KST 기준 SC의 최근 24시간 총 거래량은 $102,181입니다.
SC의 가격은 보통 거래량 변화, SC 관련 뉴스, 시장 전반의 심리, 거시경제 지표, 주요 가격대 돌파 등 여러 요인이 함께 작용해 움직입니다. 이 페이지의 뉴스 피드에서 SC의 최신 소식을 볼 수 있으며, 하나의 데이터보다 여러 요인을 함께 보는 편이 더 믿을 만합니다.