

1 BTCDOM = $5,885.80 = β©8,087,089
μν κΈμ‘μ κ΅λ΄ κ±°λμ μμΈκ° μλλΌ λ¬λ¬ κ°κ²©μ νμ¨λ‘ νμ°ν κ°μ λλ€.
| λ μ§ | μκ° | κ³ κ° | μ κ° | μ’ κ° | κ±°λλ |
|---|---|---|---|---|---|
| $5,848.10 | $5,880.70 | $5,759.20 | $5,805.50 | $3.01M | |
| $5,938.20 | $5,996.70 | $5,842.90 | $5,848.20 | $3.17M | |
| $5,903.10 | $5,953.30 | $5,854.20 | $5,938.00 | $4.07M | |
| $5,804.30 | $5,934.20 | $5,765.70 | $5,903.10 | $3.42M | |
| $5,762.20 | $5,814.70 | $5,739.20 | $5,806.10 | $2.35M | |
| $5,622.90 | $5,790.00 | $5,622.80 | $5,762.30 | $2.99M | |
| $5,613.50 | $5,646.80 | $5,603.70 | $5,622.90 | $789,855 | |
| $5,625.10 | $5,629.50 | $5,569.50 | $5,613.50 | $1.94M | |
| $5,562.70 | $5,626.40 | $5,551.10 | $5,625.00 | $2.95M | |
| $5,586.00 | $5,614.60 | $5,486.00 | $5,562.60 | $2.38M | |
| $5,609.40 | $5,624.50 | $5,561.80 | $5,585.00 | $1.13M | |
| $5,631.50 | $5,641.20 | $5,586.10 | $5,609.10 | $1.51M | |
| $5,612.20 | $5,640.10 | $5,588.00 | $5,631.50 | $940,934 | |
| $5,573.60 | $5,619.90 | $5,557.20 | $5,612.70 | $888,888 | |
| $5,647.50 | $5,702.40 | $5,560.70 | $5,573.60 | $4.33M | |
| $5,561.40 | $5,747.50 | $5,552.00 | $5,646.60 | $4.29M | |
| $5,557.80 | $5,581.30 | $5,529.30 | $5,561.50 | $1.33M | |
| $5,573.50 | $5,598.30 | $5,541.20 | $5,557.80 | $739,095 | |
| $5,578.20 | $5,613.70 | $5,567.40 | $5,573.50 | $995,403 | |
| $5,589.90 | $5,619.00 | $5,560.80 | $5,578.90 | $1.03M | |
| $5,571.30 | $5,657.10 | $5,559.10 | $5,589.80 | $2.66M | |
| $5,568.10 | $5,599.40 | $5,525.70 | $5,571.30 | $1.71M | |
| $5,555.60 | $5,586.00 | $5,530.00 | $5,572.30 | $1.70M | |
| $5,539.60 | $5,566.30 | $5,500.20 | $5,555.60 | $1.44M | |
| $5,577.10 | $5,602.10 | $5,520.90 | $5,539.50 | $1.85M | |
| $5,600.90 | $5,621.40 | $5,575.20 | $5,576.90 | $2.53M | |
| $5,580.70 | $5,709.10 | $5,567.70 | $5,600.10 | $4.01M | |
| $5,535.80 | $5,637.80 | $5,516.10 | $5,580.90 | $2.31M | |
| $5,513.10 | $5,563.50 | $5,458.60 | $5,535.70 | $2.39M | |
| $5,522.90 | $5,643.50 | $5,490.00 | $5,511.40 | $5.97M |
BTCDOMμ νμ¬ $5,885.80μ κ±°λλκ³ μμ΅λλ€. μ§λ 24μκ° λμ 1.37% μμΉνμ΅λλ€. 24μκ° κ±°λλμ $1.94Mμ λλ€.
λ©΄μ± μ‘°ν: μ΄ νμ΄μ§μ μ 보λ μ 보 μ 곡 λͺ©μ μΌλ‘λ§ μ 곡λλ©° ν¬μ μ‘°μΈμ ꡬμ±νμ§ μμ΅λλ€.
| 1 | κ±°μ£Ό κ΅κ°μμ μΈκ°λ₯Ό λ°κ³ BTCDOM κ±°λλ₯Ό μ§μνλ νλ«νΌμ κ³¨λΌ κ³μ μ λ§λλλ€. |
| 2 | λ³ΈμΈ μΈμ¦μ λ§μΉκ³ 2λ¨κ³ μΈμ¦μ μΌλλ€. |
| 3 | κ³μ μ μ κΈν λ€ BTCDOM μμ₯κ° λλ μ§μ κ° λ§€μ μ£Όλ¬Έμ λ£μ΅λλ€. |
| 4 | ꡬ맀ν μ½μΈμ νλ«νΌμ 보κ΄νκ±°λ μ§μ κ΄λ¦¬νλ μ§κ°μΌλ‘ μΆκΈν μ μμ΅λλ€. |
μμ£Ό 묻λ μ§λ¬Έ
BTCDOM μμΈλ 02:48 KST κΈ°μ€ $5,885.80μ΄λ©°, 24μκ° λ³λλ₯ μ +1.37%μ λλ€. μ΄ νμ΄μ§ μλ¨μ κ°κ²©μ μ€μκ°μΌλ‘ κ°±μ λ©λλ€.
02:48 KST κΈ°μ€ BTCDOM 1κ°λ μ½ β©8,087,089μ λλ€($5,885.80). κ΅λ΄ κ±°λμ μμΈκ° μλλΌ λ¬λ¬ κ°κ²©μ νμ¨λ‘ νμ°ν κ°μ΄λ©°, λ€λ₯Έ μλμ μ΄ νμ΄μ§μ λ³νκΈ°λ‘ κ³μ°ν μ μμ΅λλ€.
μΌλ΄ μ’ κ° κΈ°μ€μΌλ‘ BTCDOM κ°κ²©μ 7μΌκ° +4.85%, 30μΌκ° +6.56%, 90μΌκ° +8.21%, 1λ κ° +28.31% λ³λνμ΅λλ€(02:48 KST κ°κ²© κΈ°μ€).
02:48 KST κΈ°μ€ BTCDOMμ μ΅κ·Ό 24μκ° μ΄ κ±°λλμ $1.94Mμ λλ€.
BTCDOMμ κ°κ²©μ λ³΄ν΅ κ±°λλ λ³ν, BTCDOM κ΄λ ¨ λ΄μ€, μμ₯ μ λ°μ μ¬λ¦¬, κ±°μκ²½μ μ§ν, μ£Όμ κ°κ²©λ λν λ± μ¬λ¬ μμΈμ΄ ν¨κ» μμ©ν΄ μμ§μ λλ€. μ΄ νμ΄μ§μ λ΄μ€ νΌλμμ BTCDOMμ μ΅μ μμμ λ³Ό μ μμΌλ©°, νλμ λ°μ΄ν°λ³΄λ€ μ¬λ¬ μμΈμ ν¨κ» 보λ νΈμ΄ λ λ―Ώμ λ§ν©λλ€.