시가총액—
24시간 거래량과 범위$2.55M저 $0.006224고 $0.007139
펀딩비+0.0135%선물 시장 평균
미결제약정$1.48M
24시간 변동률−11.33%
7일 변동률−14.26%
30일 변동률−26.26%
90일 변동률−48.12%
1년 변동률−47.76%


1 BLUAI = $0.006300 = ₩8.66
원화 금액은 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값입니다.
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.007133 | $0.007373 | $0.006707 | $0.006995 | $3.87M | |
| $0.007063 | $0.007591 | $0.006650 | $0.007138 | $9.45M | |
| $0.006485 | $0.007976 | $0.006457 | $0.007065 | $21.18M | |
| $0.006561 | $0.006704 | $0.006361 | $0.006485 | $1.27M | |
| $0.006400 | $0.006699 | $0.006160 | $0.006561 | $2.66M | |
| $0.007151 | $0.007165 | $0.006202 | $0.006390 | $2.68M | |
| $0.007348 | $0.007489 | $0.007116 | $0.007151 | $1.04M | |
| $0.006877 | $0.007550 | $0.006839 | $0.007348 | $1.93M | |
| $0.007875 | $0.007881 | $0.006715 | $0.006877 | $1.72M | |
| $0.007969 | $0.007978 | $0.007423 | $0.007874 | $1.51M | |
| $0.007907 | $0.008143 | $0.007849 | $0.007967 | $919,007 | |
| $0.008065 | $0.008235 | $0.007604 | $0.007903 | $2.14M | |
| $0.007960 | $0.008302 | $0.007858 | $0.008065 | $1.60M | |
| $0.007700 | $0.008298 | $0.007683 | $0.007954 | $1.60M | |
| $0.008657 | $0.008675 | $0.007379 | $0.007703 | $3.34M | |
| $0.009102 | $0.009186 | $0.008305 | $0.008661 | $2.52M | |
| $0.008871 | $0.009209 | $0.008637 | $0.009097 | $2.32M | |
| $0.008905 | $0.009041 | $0.008618 | $0.008862 | $1.53M | |
| $0.009361 | $0.009396 | $0.008528 | $0.008903 | $2.58M | |
| $0.009085 | $0.009535 | $0.008846 | $0.009361 | $2.25M | |
| $0.009358 | $0.0102 | $0.008413 | $0.009084 | $8.48M | |
| $0.008267 | $0.009947 | $0.008240 | $0.009353 | $5.70M | |
| $0.009125 | $0.009177 | $0.008092 | $0.008261 | $2.01M | |
| $0.009263 | $0.009351 | $0.008858 | $0.009118 | $1.49M | |
| $0.008863 | $0.009298 | $0.008664 | $0.009258 | $1.74M | |
| $0.008653 | $0.008960 | $0.008474 | $0.008864 | $2.00M | |
| $0.008915 | $0.009720 | $0.008244 | $0.008657 | $5.82M | |
| $0.009104 | $0.009576 | $0.008570 | $0.008914 | $5.33M | |
| $0.008708 | $0.009179 | $0.008407 | $0.009107 | $2.12M | |
| $0.008548 | $0.008886 | $0.007600 | $0.008704 | $3.46M |
BLUAI는 현재 $0.006300에 거래되고 있습니다. 지난 24시간 동안 11.33% 하락했습니다. 24시간 거래량은 $2.55M입니다.
면책 조항: 이 페이지의 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
| 1 | 거주 국가에서 인가를 받고 BLUAI 거래를 지원하는 플랫폼을 골라 계정을 만듭니다. |
| 2 | 본인 인증을 마치고 2단계 인증을 켭니다. |
| 3 | 계정에 입금한 뒤 BLUAI 시장가 또는 지정가 매수 주문을 넣습니다. |
| 4 | 구매한 코인은 플랫폼에 보관하거나 직접 관리하는 지갑으로 출금할 수 있습니다. |
자주 묻는 질문
BLUAI 시세는 02:49 KST 기준 $0.006300이며, 24시간 변동률은 -11.33%입니다. 이 페이지 상단의 가격은 실시간으로 갱신됩니다.
02:49 KST 기준 BLUAI 1개는 약 ₩8.66입니다($0.006300). 국내 거래소 시세가 아니라 달러 가격을 환율로 환산한 값이며, 다른 수량은 이 페이지의 변환기로 계산할 수 있습니다.
일봉 종가 기준으로 BLUAI 가격은 7일간 −14.26%, 30일간 −26.26%, 90일간 −48.12%, 1년간 −47.76% 변동했습니다(02:49 KST 가격 기준).
02:49 KST 기준 BLUAI의 최근 24시간 총 거래량은 $2.55M입니다.
BLUAI의 가격은 보통 거래량 변화, BLUAI 관련 뉴스, 시장 전반의 심리, 거시경제 지표, 주요 가격대 돌파 등 여러 요인이 함께 작용해 움직입니다. 이 페이지의 뉴스 피드에서 BLUAI의 최신 소식을 볼 수 있으며, 하나의 데이터보다 여러 요인을 함께 보는 편이 더 믿을 만합니다.